生产企业: 德国巴斯夫
①原料描述部分规格级别 其它 其它 注塑 外观颜色 黑色
该料用途
备注说明
②加工条件加工条件
③原料技术数据性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 密度 ISO 1183 2 1390 kg/m3
吸水率 饱和 ISO 62 2 0.40 %
平衡 ISO 62 2 0.20 %
机械性能 拉伸模量 ISO 527-2 2 6330 MPa
拉伸应力 断裂 ISO 527-2 2 98.0 MPa
拉伸应变 断裂 ISO 527-2 2 2.8 %
弯曲模量 23℃ ISO 178 5910 MPa
简支梁缺口冲击强度 23℃ ISO 179/1eA 2 6.40 kJ/m2
悬臂梁缺口冲击强度 23℃ ISO 180 6.4 kJ/m2
热性能 热变形温度 0.45 MPa ISO 75-2 2 208 ℃
1.8 MPa ISO 75-2 2 168 ℃
熔融温度 DSC ISO 3146 223 ℃